Hvilken AI bør jeg bruke?
Velg hva du skal gjøre, så får du forslag til beste, billigste og gratis AI.
Hva skal du gjøre?
Beste valg
Claude Sonnet
Anthropic
Sterk norsk forståelse og presise svar.
$3/mnd
Billigste valg
Gemini 2.0 Flash
Google
God norsk til lav pris.
fra $10/mnd
Gratis alternativ
GPT-4o
OpenAI
Fungerer for norsk, grensesnitt på norsk.
Gratis
Claude og GPT-4o gir best norsk tekstkvalitet. For e-poster og enkle tekster holder billigere modeller.
Alle modeller sammenlignet
| Modell | Leverandør | Best til | Kontekst | Gratis? | Pris (input/1M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pareto Code Router | openrouter | – | 200k | Nei | $-1000000.00 |
| Body Builder (beta) | openrouter | – | 128k | Nei | $-1000000.00 |
| Auto Router | openrouter | – | 2M | Nei | $-1000000.00 |
| Baidu Qianfan: CoBuddy (free) | baidu | – | 131k | Nei | $0.00 |
| Owl Alpha | openrouter | – | 1M | Nei | $0.00 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | nvidia | – | 256k | Nei | $0.00 |
| Poolside: Laguna XS.2 (free) | poolside | – | 131k | Nei | $0.00 |
| Poolside: Laguna M.1 (free) | poolside | – | 131k | Nei | $0.00 |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T (free) | inclusionai | – | 262k | Nei | $0.00 |
| Tencent: Hy3 preview (free) | tencent | – | 262k | Nei | $0.00 |
| Baidu: Qianfan-OCR-Fast (free) | baidu | – | 66k | Nei | $0.00 |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free) | – | 262k | Nei | $0.00 | |
| Google: Gemma 4 31B (free) | – | 262k | Nei | $0.00 | |
| Google: Lyria 3 Pro Preview | – | 1M | Nei | $0.00 | |
| Google: Lyria 3 Clip Preview | – | 1M | Nei | $0.00 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | nvidia | – | 262k | Nei | $0.00 |
| MiniMax: MiniMax M2.5 (free) | minimax | – | 197k | Nei | $0.00 |
| Free Models Router | openrouter | – | 200k | Nei | $0.00 |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | liquid | – | 33k | Nei | $0.00 |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | liquid | – | 33k | Nei | $0.00 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | nvidia | – | 256k | Nei | $0.00 |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | nvidia | – | 128k | Nei | $0.00 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) | qwen | – | 262k | Nei | $0.00 |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) | nvidia | – | 128k | Nei | $0.00 |
| OpenAI: gpt-oss-120b (free) | openai | – | 131k | Nei | $0.00 |
| OpenAI: gpt-oss-20b (free) | openai | – | 131k | Nei | $0.00 |
| Z.ai: GLM 4.5 Air (free) | z-ai | – | 131k | Nei | $0.00 |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free) | qwen | – | 262k | Nei | $0.00 |
| Venice: Uncensored (free) | cognitivecomputations | – | 33k | Nei | $0.00 |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct (free) | meta-llama | – | 66k | Nei | $0.00 |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct (free) | meta-llama | – | 131k | Nei | $0.00 |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct (free) | nousresearch | – | 131k | Nei | $0.00 |
| IBM: Granite 4.0 Micro | ibm-granite | – | 131k | Nei | $0.02 |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | meta-llama | – | 16k | Nei | $0.02 |
| Mistral: Mistral Nemo | mistralai | – | 131k | Nei | $0.02 |
| LiquidAI: LFM2-24B-A2B | liquid | – | 33k | Nei | $0.03 |
| OpenAI: gpt-oss-20b | openai | – | 131k | Nei | $0.03 |
| Qwen: Qwen-Turbo | qwen | – | 131k | Nei | $0.03 |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct | meta-llama | – | 60k | Nei | $0.03 |
| Meta: Llama 3 8B Instruct | meta-llama | – | 8k | Nei | $0.03 |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 | nvidia | – | 131k | Nei | $0.04 |
| OpenAI: gpt-oss-120b | openai | – | 131k | Nei | $0.04 |
| Google: Gemma 3 4B | – | 131k | Nei | $0.04 | |
| Google: Gemma 3 12B | – | 131k | Nei | $0.04 | |
| Cohere: Command R7B (12-2024) | cohere | – | 128k | Nei | $0.04 |
| Amazon: Nova Micro 1.0 | amazon | – | 128k | Nei | $0.04 |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | qwen | – | 33k | Nei | $0.04 |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | sao10k | – | 8k | Nei | $0.04 |
| IBM: Granite 4.1 8B | ibm-granite | – | 131k | Nei | $0.05 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | nvidia | – | 262k | Nei | $0.05 |
| Arcee AI: Trinity Mini | arcee-ai | – | 131k | Nei | $0.05 |
| OpenAI: GPT-5 Nano | openai | – | 400k | Nei | $0.05 |
| Qwen: Qwen3 8B | qwen | – | 41k | Nei | $0.05 |
| Mistral: Mistral Small 3 | mistralai | – | 33k | Nei | $0.05 |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct | meta-llama | – | 80k | Nei | $0.05 |
| Google: Gemma 4 26B A4B | – | 262k | Nei | $0.06 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | z-ai | – | 203k | Nei | $0.06 |
| Google: Gemma 3n 4B | – | 33k | Nei | $0.06 | |
| Qwen: Qwen3 14B | qwen | – | 41k | Nei | $0.06 |
| Amazon: Nova Lite 1.0 | amazon | – | 300k | Nei | $0.06 |
| MythoMax 13B | gryphe | – | 4k | Nei | $0.06 |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | qwen | – | 1M | Nei | $0.07 |
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | baidu | – | 131k | Nei | $0.07 |
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B | baidu | – | 120k | Nei | $0.07 |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | qwen | – | 160k | Nei | $0.07 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | qwen | – | 262k | Nei | $0.07 |
| Microsoft: Phi 4 | microsoft | – | 16k | Nei | $0.07 |
| inclusionAI: Ling-2.6-flash | inclusionai | – | 262k | Nei | $0.08 |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | bytedance-seed | – | 262k | Nei | $0.08 |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | openai | – | 131k | Nei | $0.08 |
| Microsoft: Phi 4 Mini Instruct | microsoft | – | 128k | Nei | $0.08 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | qwen | – | 131k | Nei | $0.08 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | qwen | – | 131k | Nei | $0.08 |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | mistralai | – | 128k | Nei | $0.08 |
| Qwen: Qwen3 32B | qwen | – | 41k | Nei | $0.08 |
| Meta: Llama 4 Scout | meta-llama | – | 328k | Nei | $0.08 |
| Google: Gemma 3 27B | – | 131k | Nei | $0.08 | |
| Google: Gemini 2.0 Flash Lite | – | 1M | Nei | $0.08 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | nvidia | – | 262k | Nei | $0.09 |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | xiaomi | – | 262k | Nei | $0.09 |
| Tongyi DeepResearch 30B A3B | alibaba | – | 131k | Nei | $0.09 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | qwen | – | 262k | Nei | $0.09 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | qwen | – | 262k | Nei | $0.09 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B | qwen | – | 41k | Nei | $0.09 |
| Reka Edge | rekaai | – | 16k | Nei | $0.10 |
| Qwen: Qwen3.5-9B | qwen | – | 262k | Nei | $0.10 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | bytedance-seed | – | 262k | Nei | $0.10 |
| StepFun: Step 3.5 Flash | stepfun | – | 262k | Nei | $0.10 |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | mistralai | – | 131k | Nei | $0.10 |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | mistralai | – | 32k | Nei | $0.10 |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | qwen | – | 131k | Nei | $0.10 |
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | nvidia | – | 131k | Nei | $0.10 |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | – | 1M | Nei | $0.10 | |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | qwen | – | 131k | Nei | $0.10 |
| Z.ai: GLM 4 32B | z-ai | – | 128k | Nei | $0.10 |
| ByteDance: UI-TARS 7B | bytedance | – | 128k | Nei | $0.10 |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | – | 1M | Nei | $0.10 | |
| Mistral: Devstral Small 1.1 | mistralai | – | 131k | Nei | $0.10 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | openai | – | 1M | Nei | $0.10 |
| Reka Flash 3 | rekaai | – | 66k | Nei | $0.10 |
| Google: Gemini 2.0 Flash | – | 1M | Nei | $0.10 | |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | meta-llama | – | 131k | Nei | $0.10 |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | qwen | – | 262k | Nei | $0.11 |
| Mistral: Mistral 7B Instruct v0.1 | mistralai | – | 3k | Nei | $0.11 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | qwen | – | 131k | Nei | $0.12 |
| Google: Gemma 4 31B | – | 262k | Nei | $0.13 | |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | qwen | – | 131k | Nei | $0.13 |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | qwen | – | 131k | Nei | $0.13 |
| Nous: Hermes 4 70B | nousresearch | – | 131k | Nei | $0.13 |
| Z.ai: GLM 4.5 Air | z-ai | – | 131k | Nei | $0.13 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | deepseek | – | 1M | Nei | $0.14 |
| Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1 | nex-agi | – | 131k | Nei | $0.14 |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 28B A3B | baidu | – | 30k | Nei | $0.14 |
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct | tencent | – | 131k | Nei | $0.14 |
| Qwen: Qwen VL Plus | qwen | – | 131k | Nei | $0.14 |
| NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B | nousresearch | – | 8k | Nei | $0.14 |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | qwen | – | 262k | Nei | $0.15 |
| Mistral: Mistral Small 4 | mistralai | – | 262k | Nei | $0.15 |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | qwen | – | 262k | Nei | $0.15 |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | minimax | – | 197k | Nei | $0.15 |
| Arcee AI: Trinity Large Preview | arcee-ai | – | 131k | Nei | $0.15 |
| Upstage: Solar Pro 3 | upstage | – | 128k | Nei | $0.15 |
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct | essentialai | – | 33k | Nei | $0.15 |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | mistralai | – | 262k | Nei | $0.15 |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think | allenai | – | 66k | Nei | $0.15 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | deepseek | – | 33k | Nei | $0.15 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | qwen | – | 131k | Nei | $0.15 |
| Meta: Llama 4 Maverick | meta-llama | – | 1M | Nei | $0.15 |
| OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview | openai | – | 128k | Nei | $0.15 |
| Cohere: Command R (08-2024) | cohere | – | 128k | Nei | $0.15 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | openai | – | 128k | Nei | $0.15 |
| OpenAI: GPT-4o-mini | openai | – | 128k | Nei | $0.15 |
| TheDrummer: Rocinante 12B | thedrummer | – | 33k | Nei | $0.17 |
| Arcee AI: Spotlight | arcee-ai | – | 131k | Nei | $0.18 |
| Meta: Llama Guard 4 12B | meta-llama | – | 164k | Nei | $0.18 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | openai | – | 400k | Nei | $0.20 |
| Qwen: Qwen3.5-27B | qwen | – | 262k | Nei | $0.20 |
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Instruct | allenai | – | 66k | Nei | $0.20 |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | mistralai | – | 262k | Nei | $0.20 |
| Prime Intellect: INTELLECT-3 | prime-intellect | – | 131k | Nei | $0.20 |
| xAI: Grok 4.1 Fast | x-ai | – | 2M | Nei | $0.20 |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL | nvidia | – | 131k | Nei | $0.20 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | qwen | – | 262k | Nei | $0.20 |
| xAI: Grok 4 Fast | x-ai | – | 2M | Nei | $0.20 |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | qwen | – | 1M | Nei | $0.20 |
| xAI: Grok Code Fast 1 | x-ai | – | 256k | Nei | $0.20 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | deepseek | – | 164k | Nei | $0.20 |
| Mistral: Saba | mistralai | – | 33k | Nei | $0.20 |
| MiniMax: MiniMax-01 | minimax | – | 1M | Nei | $0.20 |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking | arcee-ai | – | 262k | Nei | $0.22 |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | qwen | – | 262k | Nei | $0.22 |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | qwen | – | 1M | Nei | $0.25 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | bytedance-seed | – | 262k | Nei | $0.25 |
| Inception: Mercury 2 | inception | – | 128k | Nei | $0.25 |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | – | 1M | Nei | $0.25 | |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | bytedance-seed | – | 262k | Nei | $0.25 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | deepseek | – | 131k | Nei | $0.25 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | openai | – | 400k | Nei | $0.25 |
| OpenAI: GPT-5 Mini | openai | – | 400k | Nei | $0.25 |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | qwen | – | 32k | Nei | $0.25 |
| Meta: Llama 3.2 11B Vision Instruct | meta-llama | – | 131k | Nei | $0.25 |
| Anthropic: Claude 3 Haiku | anthropic | – | 200k | Nei | $0.25 |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | qwen | – | 262k | Nei | $0.26 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | qwen | – | 1M | Nei | $0.26 |
| MiniMax: MiniMax M2 | minimax | – | 197k | Nei | $0.26 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | qwen | – | 131k | Nei | $0.26 |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | qwen | – | 1M | Nei | $0.26 |
| Qwen: Qwen Plus 0728 | qwen | – | 1M | Nei | $0.26 |
| Qwen: Qwen-Plus | qwen | – | 1M | Nei | $0.26 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | deepseek | – | 164k | Nei | $0.27 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | deepseek | – | 164k | Nei | $0.27 |
| Baidu: ERNIE 4.5 300B A47B | baidu | – | 123k | Nei | $0.28 |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | minimax | – | 197k | Nei | $0.29 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Speciale | deepseek | – | 164k | Nei | $0.29 |
| DeepSeek: R1 Distill Qwen 32B | deepseek | – | 33k | Nei | $0.29 |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | kwaipilot | – | 256k | Nei | $0.30 |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | minimax | – | 197k | Nei | $0.30 |
| MiniMax: MiniMax M2-her | minimax | – | 66k | Nei | $0.30 |
| Z.ai: GLM 4.6V | z-ai | – | 131k | Nei | $0.30 |
| Amazon: Nova 2 Lite | amazon | – | 1M | Nei | $0.30 |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | – | 33k | Nei | $0.30 | |
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 | thedrummer | – | 131k | Nei | $0.30 |
| Mistral: Codestral 2508 | mistralai | – | 256k | Nei | $0.30 |
| TNG: DeepSeek R1T2 Chimera | tngtech | – | 164k | Nei | $0.30 |
| Google: Gemini 2.5 Flash | – | 1M | Nei | $0.30 | |
| xAI: Grok 3 Mini | x-ai | – | 131k | Nei | $0.30 |
| xAI: Grok 3 Mini Beta | x-ai | – | 131k | Nei | $0.30 |
| Nous: Hermes 3 70B Instruct | nousresearch | – | 131k | Nei | $0.30 |
| Qwen: Qwen3.6 27B | qwen | – | 262k | Nei | $0.32 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | deepseek | Koding, API | 164k | Nei | $0.32 |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | qwen | – | 1M | Nei | $0.33 |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | mistralai | – | 128k | Nei | $0.35 |
| Qwen2.5 72B Instruct | qwen | – | 33k | Nei | $0.36 |
| Z.ai: GLM 4.7 | z-ai | – | 203k | Nei | $0.38 |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | qwen | – | 262k | Nei | $0.39 |
| Z.ai: GLM 4.6 | z-ai | – | 205k | Nei | $0.39 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | qwen | – | 1M | Nei | $0.40 |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | xiaomi | – | 1M | Nei | $0.40 |
| Xiaomi: MiMo-V2-Omni | xiaomi | – | 262k | Nei | $0.40 |
| Mistral: Devstral 2 2512 | mistralai | – | 262k | Nei | $0.40 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | moonshotai | – | 262k | Nei | $0.40 |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | mistralai | – | 131k | Nei | $0.40 |
| Mistral: Devstral Medium | mistralai | – | 131k | Nei | $0.40 |
| MiniMax: MiniMax M1 | minimax | – | 1M | Nei | $0.40 |
| Mistral: Mistral Medium 3 | mistralai | – | 131k | Nei | $0.40 |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | openai | – | 1M | Nei | $0.40 |
| TheDrummer: UnslopNemo 12B | thedrummer | – | 33k | Nei | $0.40 |
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct | meta-llama | – | 131k | Nei | $0.40 |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B | baidu | – | 123k | Nei | $0.42 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | deepseek | – | 1M | Nei | $0.44 |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | moonshotai | – | 262k | Nei | $0.44 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B | qwen | – | 131k | Nei | $0.45 |
| ReMM SLERP 13B | undi95 | – | 6k | Nei | $0.45 |
| Llama Guard 3 8B | meta-llama | – | 131k | Nei | $0.48 |
| Google Gemini Flash Latest | – | 1M | Nei | $0.50 | |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | – | 66k | Nei | $0.50 | |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | – | 1M | Nei | $0.50 | |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | mistralai | – | 262k | Nei | $0.50 |
| DeepSeek: R1 0528 | deepseek | – | 164k | Nei | $0.50 |
| Arcee AI: Coder Large | arcee-ai | – | 33k | Nei | $0.50 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo | openai | – | 16k | Nei | $0.50 |
| Meta: Llama 3 70B Instruct | meta-llama | – | 8k | Nei | $0.51 |
| Qwen: Qwen VL Max | qwen | – | 131k | Nei | $0.52 |
| Mistral: Mixtral 8x7B Instruct | mistralai | – | 33k | Nei | $0.54 |
| TheDrummer: Skyfall 36B V2 | thedrummer | – | 33k | Nei | $0.55 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | moonshotai | – | 131k | Nei | $0.57 |
| Z.ai: GLM 5 | z-ai | – | 203k | Nei | $0.60 |
| Writer: Palmyra X5 | writer | – | 1M | Nei | $0.60 |
| OpenAI: GPT Audio Mini | openai | – | 128k | Nei | $0.60 |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | moonshotai | – | 262k | Nei | $0.60 |
| Z.ai: GLM 4.5V | z-ai | – | 66k | Nei | $0.60 |
| Z.ai: GLM 4.5 | z-ai | – | 131k | Nei | $0.60 |
| WizardLM-2 8x22B | microsoft | – | 66k | Nei | $0.62 |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | qwen | – | 1M | Nei | $0.65 |
| Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B | sao10k | – | 131k | Nei | $0.65 |
| Google: Gemma 2 27B | – | 8k | Nei | $0.65 | |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | qwen | – | 33k | Nei | $0.66 |
| AionLabs: Aion-1.0-Mini | aion-labs | – | 131k | Nei | $0.70 |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | deepseek | – | 131k | Nei | $0.70 |
| DeepSeek: R1 | deepseek | – | 64k | Nei | $0.70 |
| OpenAI GPT Mini Latest | ~openai | – | 400k | Nei | $0.75 |
| MoonshotAI Kimi Latest | ~moonshotai | – | 262k | Nei | $0.75 |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | moonshotai | – | 262k | Nei | $0.75 |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | openai | – | 400k | Nei | $0.75 |
| Arcee AI: Virtuoso Large | arcee-ai | – | 131k | Nei | $0.75 |
| Mancer: Weaver (alpha) | mancer | – | 8k | Nei | $0.75 |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | qwen | – | 262k | Nei | $0.78 |
| Qwen: Qwen3 Max | qwen | – | 262k | Nei | $0.78 |
| AionLabs: Aion-2.0 | aion-labs | – | 131k | Nei | $0.80 |
| Morph: Morph V3 Fast | morph | – | 82k | Nei | $0.80 |
| AlfredPros: CodeLLaMa 7B Instruct Solidity | alfredpros | – | 4k | Nei | $0.80 |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | aion-labs | – | 33k | Nei | $0.80 |
| Amazon: Nova Pro 1.0 | amazon | – | 300k | Nei | $0.80 |
| Anthropic: Claude 3.5 Haiku | anthropic | – | 200k | Nei | $0.80 |
| Relace: Relace Apply 3 | relace | – | 256k | Nei | $0.85 |
| Switchpoint Router | switchpoint | – | 131k | Nei | $0.85 |
| Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | sao10k | – | 131k | Nei | $0.85 |
| Morph: Morph V3 Large | morph | – | 262k | Nei | $0.90 |
| Arcee AI: Maestro Reasoning | arcee-ai | – | 131k | Nei | $0.90 |
| Anthropic Claude Haiku Latest | ~anthropic | – | 200k | Nei | $1.00 |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | xiaomi | – | 1M | Nei | $1.00 |
| Xiaomi: MiMo-V2-Pro | xiaomi | – | 1M | Nei | $1.00 |
| Relace: Relace Search | relace | – | 256k | Nei | $1.00 |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | anthropic | – | 200k | Nei | $1.00 |
| Nous: Hermes 4 405B | nousresearch | – | 131k | Nei | $1.00 |
| Perplexity: Sonar | perplexity | Research med nett | 127k | Nei | $1.00 |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct | nousresearch | – | 131k | Nei | $1.00 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | openai | – | 4k | Nei | $1.00 |
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview | qwen | – | 262k | Nei | $1.04 |
| Qwen: Qwen-Max | qwen | – | 33k | Nei | $1.04 |
| Z.ai: GLM 5.1 | z-ai | – | 203k | Nei | $1.05 |
| OpenAI: o4 Mini High | openai | – | 200k | Nei | $1.10 |
| OpenAI: o4 Mini | openai | – | 200k | Nei | $1.10 |
| OpenAI: o3 Mini High | openai | – | 200k | Nei | $1.10 |
| OpenAI: o3 Mini | openai | – | 200k | Nei | $1.10 |
| Z.ai: GLM 5V Turbo | z-ai | – | 203k | Nei | $1.20 |
| Z.ai: GLM 5 Turbo | z-ai | – | 203k | Nei | $1.20 |
| NVIDIA: Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | nvidia | – | 131k | Nei | $1.20 |
| xAI: Grok 4.3 | x-ai | – | 1M | Nei | $1.25 |
| xAI: Grok 4.20 | x-ai | – | 2M | Nei | $1.25 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | openai | – | 400k | Nei | $1.25 |
| Deep Cogito: Cogito v2.1 671B | deepcogito | – | 128k | Nei | $1.25 |
| OpenAI: GPT-5.1 | openai | – | 400k | Nei | $1.25 |
| OpenAI: GPT-5.1 Chat | openai | – | 128k | Nei | $1.25 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | openai | – | 400k | Nei | $1.25 |
| OpenAI: GPT-5 Codex | openai | – | 400k | Nei | $1.25 |
| OpenAI: GPT-5 Chat | openai | – | 128k | Nei | $1.25 |
| OpenAI: GPT-5 | openai | – | 400k | Nei | $1.25 |
| Google: Gemini 2.5 Pro | – | 1M | Nei | $1.25 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | – | 1M | Nei | $1.25 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | – | 1M | Nei | $1.25 | |
| Sao10k: Llama 3 Euryale 70B v2.1 | sao10k | – | 8k | Nei | $1.48 |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 | mistralai | – | 262k | Nei | $1.50 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | openai | – | 4k | Nei | $1.50 |
| OpenAI: GPT-5.3 Chat | openai | – | 128k | Nei | $1.75 |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | openai | – | 400k | Nei | $1.75 |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | openai | – | 400k | Nei | $1.75 |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | openai | – | 128k | Nei | $1.75 |
| OpenAI: GPT-5.2 | openai | – | 400k | Nei | $1.75 |
| Google Gemini Pro Latest | – | 1M | Nei | $2.00 | |
| xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | x-ai | – | 2M | Nei | $2.00 |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | – | 1M | Nei | $2.00 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | – | 1M | Nei | $2.00 | |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | – | 66k | Nei | $2.00 | |
| OpenAI: o4 Mini Deep Research | openai | – | 200k | Nei | $2.00 |
| AI21: Jamba Large 1.7 | ai21 | – | 256k | Nei | $2.00 |
| OpenAI: o3 | openai | – | 200k | Nei | $2.00 |
| OpenAI: GPT-4.1 | openai | – | 1M | Nei | $2.00 |
| Perplexity: Sonar Reasoning Pro | perplexity | – | 128k | Nei | $2.00 |
| Perplexity: Sonar Deep Research | perplexity | – | 128k | Nei | $2.00 |
| Mistral Large 2411 | mistralai | – | 131k | Nei | $2.00 |
| Mistral Large 2407 | mistralai | – | 131k | Nei | $2.00 |
| Mistral: Pixtral Large 2411 | mistralai | – | 131k | Nei | $2.00 |
| Mistral: Mixtral 8x22B Instruct | mistralai | – | 66k | Nei | $2.00 |
| Mistral Large | mistralai | – | 128k | Nei | $2.00 |
| OpenAI: GPT-5.4 | openai | – | 1M | Nei | $2.50 |
| OpenAI: GPT Audio | openai | – | 128k | Nei | $2.50 |
| Amazon: Nova Premier 1.0 | amazon | – | 1M | Nei | $2.50 |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | openai | – | 400k | Nei | $2.50 |
| OpenAI: GPT-4o Audio | openai | – | 128k | Nei | $2.50 |
| Cohere: Command A | cohere | – | 256k | Nei | $2.50 |
| OpenAI: GPT-4o Search Preview | openai | – | 128k | Nei | $2.50 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | openai | – | 128k | Nei | $2.50 |
| Inflection: Inflection 3 Productivity | inflection | – | 8k | Nei | $2.50 |
| Inflection: Inflection 3 Pi | inflection | – | 8k | Nei | $2.50 |
| Cohere: Command R+ (08-2024) | cohere | – | 128k | Nei | $2.50 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | openai | – | 128k | Nei | $2.50 |
| OpenAI: GPT-4o | openai | Generell bruk, norsk | 128k | Nei | $2.50 |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | ~anthropic | – | 1M | Nei | $3.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | anthropic | – | 1M | Nei | $3.00 |
| Perplexity: Sonar Pro Search | perplexity | – | 200k | Nei | $3.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | anthropic | – | 1M | Nei | $3.00 |
| xAI: Grok 4 | x-ai | – | 256k | Nei | $3.00 |
| xAI: Grok 3 | x-ai | – | 131k | Nei | $3.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4 | anthropic | – | 1M | Nei | $3.00 |
| xAI: Grok 3 Beta | x-ai | – | 131k | Nei | $3.00 |
| Perplexity: Sonar Pro | perplexity | – | 200k | Nei | $3.00 |
| Anthropic: Claude 3.7 Sonnet | anthropic | – | 200k | Nei | $3.00 |
